Discover the pulse of global dance music!
Get an authentic weekly snapshot of the dance music shaping radio charts worldwide. Stay connected to the latest trends, top tracks, and emerging electronic artists.
| Position | SongThe week of August 11Plays | Weeks on chart | Peak position | Change from last week | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Talk To You ANOTR / 54 Ultra No Art Plays 1,053 Weeks 22 Peak 1 Chg 0 | 1,053 | 22 | 1 | 0 |
2 | Free Your Mind Prospa / Cloonee CircoLoco Records Plays 992 Weeks 18 Peak 2 Chg 0 | 992 | 18 | 2 | 0 |
3 | Movin' To The Sun HUGEL / Imael Angel / Ultra Naté Make The Girls Dance Records Plays 971 Weeks 11 Peak 2 Chg 0 | 971 | 11 | 2 | 0 |
4 | Sad Girls Bebe Rexha, David Guetta Bebe Rexha Music LLC / EMPIRE Plays 842 Weeks 9 Peak 4 Chg 0 | 842 | 9 | 4 | 0 |
5 | Satisfy Calvin Harris / Jazzy SME Plays 692 Weeks 13 Peak 2 Chg 0 | 692 | 13 | 2 | 0 |
6 | On 2nite Silva Bumpa SME Plays 647 Weeks 9 Peak 6 Chg 0 | 647 | 9 | 6 | 0 |
7 | Seratonin James Hype Universal-Island Records Ltd. Plays 564 Weeks 12 Peak 7 Chg +1 | 564 | 12 | 7 | +1 |
8 | Wo, man Peggy Gou / Ayra Starr XL Recordings Plays 563 Weeks 6 Peak 8 Chg +2 | 563 | 6 | 8 | +2 |
9 | New Religion Bebe Rexha Bebe Rexha Music LLC / EMPIRE Plays 558 Weeks 22 Peak 1 Chg -2 | 558 | 22 | 1 | -2 |
10 | Happiness Is So SadNEW Swedish House Mafia / Lykke Li DANSA Plays 538 Weeks 1 Peak 10 Chg - | 538 | 1 | 10 | - |
11 | Magnetic The Bausa SME Plays 527 Weeks 22 Peak 5 Chg 0 | 527 | 22 | 5 | 0 |
12 | My Place Josh Baker / Poppy Baskcomb Baker's Dozen Plays 478 Weeks 5 Peak 12 Chg +9 | 478 | 5 | 12 | +9 |
13 | Invisible Jazzy / Chris Lorenzo Polydor Records Plays 476 Weeks 7 Peak 12 Chg +1 | 476 | 7 | 12 | +1 |
14 | Whatever Turns You On Axwell / Bonn Axtone Records Plays 457 Weeks 6 Peak 7 Chg -5 | 457 | 6 | 7 | -5 |
15 | Jamaican (Bam Bam) HUGEL / SOLTO (FR) MoBlack Records Plays 455 Weeks 36 Peak 3 Chg 0 | 455 | 36 | 3 | 0 |
16 | Zone (feat. Poppy Baskcomb) MK / Poppy Baskcomb SME Plays 436 Weeks 12 Peak 6 Chg -4 | 436 | 12 | 6 | -4 |
17 | Edge of Desire Jonas Blue / Malive Defected Records Plays 425 Weeks 52 Peak 1 Chg -1 | 425 | 52 | 1 | -1 |
18 | In Your Eyes Alesso / OneRepublic Capitol Records Plays 404 Weeks 8 Peak 16 Chg 0 | 404 | 8 | 16 | 0 |
19 | Meet Again Kaskade / Layton Giordani / Natalie Jane Insomniac Records Plays 404 Weeks 12 Peak 19 Chg +11 | 404 | 12 | 19 | +11 |
20 | Let Me Be In Your Arms Sonny Fodera / Libianca Solotoko Plays 391 Weeks 11 Peak 11 Chg -1 | 391 | 11 | 11 | -1 |
21 | Save Me Tonight Jennifer Lopez / David Guetta What A DJ Limited Plays 382 Weeks 22 Peak 4 Chg -4 | 382 | 22 | 4 | -4 |
22 | Get Away Kungs / Boys Noize Universal Music Division Polydor France Plays 380 Weeks 21 Peak 19 Chg -2 | 380 | 21 | 19 | -2 |
23 | Favour FISHER / Tones And I Good Company Plays 369 Weeks 18 Peak 3 Chg -10 | 369 | 18 | 3 | -10 |
24 | Silver Lines (feat. Emily Warren) ANOTR / Emily Warren CircoLoco Records Plays 368 Weeks 4 Peak 24 Chg +2 | 368 | 4 | 24 | +2 |
25 | Good GirlNEW Cloonee / Prospa / Tristan Henry Hellbent Records Plays 352 Weeks 1 Peak 25 Chg - | 352 | 1 | 25 | - |
26 | Whisper Joel Corry Spinnin' Records Plays 330 Weeks 4 Peak 26 Chg +6 | 330 | 4 | 26 | +6 |
27 | Hey Everybody (Back In The Dance) Kolter Positiva Plays 324 Weeks 2 Peak 27 Chg +43 | 324 | 2 | 27 | +43 |
28 | State Of Mind Jamie Jones / Camden Cox Helix Records Plays 322 Weeks 6 Peak 24 Chg -1 | 322 | 6 | 24 | -1 |
29 | It All Lost Frequencies SME Plays 322 Weeks 8 Peak 20 Chg -6 | 322 | 8 | 20 | -6 |
30 | Silence MEDUZA / RANI Insomniac Records Plays 320 Weeks 8 Peak 19 Chg -6 | 320 | 8 | 19 | -6 |
31 | Closure D.O.D / Hayley May SME Plays 319 Weeks 14 Peak 11 Chg -6 | 319 | 14 | 11 | -6 |
32 | Shinjuku Franky Rizardo LTF Records Plays 316 Weeks 19 Peak 10 Chg -10 | 316 | 19 | 10 | -10 |
33 | DANCE... Slayyyter SME Plays 298 Weeks 7 Peak 28 Chg -5 | 298 | 7 | 28 | -5 |
34 | No Broke Boys Disco Lines / Tinashe Nice Life / Atlantic Plays 277 Weeks 58 Peak 1 Chg 0 | 277 | 58 | 1 | 0 |
35 | Shine HUGEL / David Guetta / French Montana / Aidan Martin Make The Girls Dance Records Plays 259 Weeks 5 Peak 35 Chg +3 | 259 | 5 | 35 | +3 |
36 | Weekend MEDUZA / Khalid Universal-Island Records Ltd. Plays 246 Weeks 3 Peak 36 Chg +8 | 246 | 3 | 36 | +8 |
37 | Blessings Calvin Harris / Clementine Douglas SME Plays 240 Weeks 63 Peak 1 Chg +3 | 240 | 63 | 1 | +3 |
38 | Everything's Fine (PM) Alok / Jennifer Lopez SME Plays 240 Weeks 5 Peak 32 Chg -2 | 240 | 5 | 32 | -2 |
39 | Love Sensation Madonna Boy Toy, Inc. Plays 238 Weeks 3 Peak 35 Chg -4 | 238 | 3 | 35 | -4 |
40 | Loco Loco Gordo / Reinier Zonneveld Spinnin' Records Plays 238 Weeks 25 Peak 3 Chg +6 | 238 | 25 | 3 | +6 |
41 | EverlastingNEW Armin van Buuren / SACHA SME Plays 232 Weeks 1 Peak 41 Chg - | 232 | 1 | 41 | - |
42 | Lovers On The Dancefloor BLOND:ISH / Kurtis Wells Maison Arts Plays 231 Weeks 5 Peak 41 Chg -1 | 231 | 5 | 41 | -1 |
43 | Repeat It Martin Garrix / Ed Sheeran STMPD RCRDS Plays 230 Weeks 4 Peak 37 Chg -4 | 230 | 4 | 37 | -4 |
44 | Sorry Papi Topic / Becky G Intercord Plays 229 Weeks 12 Peak 25 Chg -1 | 229 | 12 | 25 | -1 |
45 | Human David Guetta / Third Party / John Martin Tomorrowland Music Plays 228 Weeks 5 Peak 45 Chg +26 | 228 | 5 | 45 | +26 |
46 | Echo The Chainsmokers / Oaks SME Plays 221 Weeks 16 Peak 29 Chg -17 | 221 | 16 | 29 | -17 |
47 | GIMME LOVE Łaszewo Boom Records LLC Plays 218 Weeks 2 Peak 47 Chg +22 | 218 | 2 | 47 | +22 |
48 | CarefulNEW D.O.D / Izzy Bizu Armada Music Plays 217 Weeks 1 Peak 48 Chg - | 217 | 1 | 48 | - |
49 | Gravity Steve Aoki / SACHA / Ely Oaks JINX Music Plays 212 Weeks 2 Peak 49 Chg +2 | 212 | 2 | 49 | +2 |
50 | Four To The Floor Ofenbach / Starsailor Adore Music Plays 212 Weeks 9 Peak 40 Chg -1 | 212 | 9 | 40 | -1 |
51 | Girl Jonas Blue Defected Records Plays 212 Weeks 10 Peak 13 Chg -6 | 212 | 10 | 13 | -6 |
52 | I Never Knew Adam Ten Defected Records Plays 211 Weeks 8 Peak 31 Chg -10 | 211 | 8 | 31 | -10 |
53 | Save My Love Kygo / Khalid / Gryffin SME Plays 208 Weeks 23 Peak 10 Chg -3 | 208 | 23 | 10 | -3 |
54 | World Away Gryffin / BUNT. / Inéz TenThousand Projects (Frontline Dist) Plays 208 Weeks 2 Peak 54 Chg +31 | 208 | 2 | 54 | +31 |
55 | So Good (feat. Kuuda) CamelPhat / Josh Gigante / KUUDA When Stars Align Plays 206 Weeks 12 Peak 13 Chg -2 | 206 | 12 | 13 | -2 |
56 | car crash jigitz / Charlotte Plank R&R Digital Plays 201 Weeks 2 Peak 56 Chg +12 | 201 | 2 | 56 | +12 |
57 | Just A Little (feat. Sam Harper) Justė / Sam Harper Spinnin' Records Plays 201 Weeks 4 Peak 57 Chg +23 | 201 | 4 | 57 | +23 |
58 | All I KnowNEW Lucas & Steve Spinnin' Records Plays 193 Weeks 1 Peak 58 Chg - | 193 | 1 | 58 | - |
59 | Actin' Tough Dean Turnley Polydor Records Plays 193 Weeks 20 Peak 7 Chg -11 | 193 | 20 | 7 | -11 |
60 | Feel AgainNEW Sonny Fodera Solotoko Plays 191 Weeks 1 Peak 60 Chg - | 191 | 1 | 60 | - |
61 | Awake Tonight AFROJACK / Sia / David Guetta Spinnin' Records Plays 189 Weeks 17 Peak 17 Chg -14 | 189 | 17 | 17 | -14 |
62 | AEIOU Oliver Heldens / Kryder / The Young Punx Heldeep Records Plays 187 Weeks 2 Peak 62 Chg +1 | 187 | 2 | 62 | +1 |
63 | Oracle (feat. Jem Cooke) Gorgon City / Jem Cooke Realm Records Plays 186 Weeks 3 Peak 56 Chg -7 | 186 | 3 | 56 | -7 |
64 | Don't Worry Baby Dom Dolla / Tiga SME Plays 185 Weeks 13 Peak 10 Chg -7 | 185 | 13 | 10 | -7 |
65 | DanceteriaNEW Madonna Boy Toy, Inc. Plays 184 Weeks 1 Peak 65 Chg - | 184 | 1 | 65 | - |
66 | Trapped Kolter Koltrax Plays 181 Weeks 6 Peak 66 Chg +23 | 181 | 6 | 66 | +23 |
67 | Allein Afrojack / Gil Glaze Spinnin' Records Plays 177 Weeks 3 Peak 58 Chg -9 | 177 | 3 | 58 | -9 |
68 | Houseboy Aluna / Will Sass / Timbaland Noir Fever Records / EMPIRE Plays 177 Weeks 19 Peak 37 Chg -31 | 177 | 19 | 37 | -31 |
69 | Don’t Wanna Go Home MEDUZA / Henry Camamile Universal-Island Records Ltd. Plays 173 Weeks 19 Peak 14 Chg -2 | 173 | 19 | 14 | -2 |
70 | Sweet Nothings oskar med k 7CULT Plays 171 Weeks 14 Peak 49 Chg -11 | 171 | 14 | 49 | -11 |
71 | Beautiful (with Joji) Anyma / Joji Anyma PS / IGA Plays 170 Weeks 17 Peak 11 Chg -5 | 170 | 17 | 11 | -5 |
72 | Be The One Adam Port/SG Lewis/Keinemusik Keinemusik Plays 169 Weeks 14 Peak 11 Chg -18 | 169 | 14 | 11 | -18 |
73 | GrooveJet (If This Ain’t Love) (not without friends Remix) Spiller / not without friends / Luke Alessi / Jordan Brando / William Kiss / Sophie Ellis-Bextor Defected Records Plays 169 Weeks 12 Peak 42 Chg -21 | 169 | 12 | 42 | -21 |
74 | Break My Heart Bag Raiders / Meg Mac Broken Head Records Plays 165 Weeks 5 Peak 74 Chg +2 | 165 | 5 | 74 | +2 |
75 | Rumpta Skrillex / Solomun Diynamic Music Plays 164 Weeks 4 Peak 47 Chg -13 | 164 | 4 | 47 | -13 |
76 | i need u BUNT./Malou Arista Records Plays 164 Weeks 17 Peak 52 Chg -11 | 164 | 17 | 52 | -11 |
77 | Think About Us (feat. Poppy Baskcomb) Sonny Fodera / D.O.D / Poppy Baskcomb Solotoko Plays 163 Weeks 40 Peak 1 Chg -16 | 163 | 40 | 1 | -16 |
78 | Silver LiningNEW Jex Next Plateau Entertainment Plays 163 Weeks 1 Peak 78 Chg - | 163 | 1 | 78 | - |
79 | Come To Life Cassian / AR/CO tszr / Helix Records Plays 158 Weeks 4 Peak 49 Chg -7 | 158 | 4 | 49 | -7 |
80 | Turn The Lights Off Justė / Jaxstyle / Jon Spinnin' Records Plays 158 Weeks 30 Peak 32 Chg -16 | 158 | 30 | 32 | -16 |
81 | How Does It Feel FEZZO / Zaark / Dubdogz TH3RD BRAIN Plays 155 Weeks 15 Peak 61 Chg -4 | 155 | 15 | 61 | -4 |
82 | (It Goes Like) Nanana - Edit Peggy Gou XL Recordings Plays 153 Weeks 69 Peak 32 Chg +1 | 153 | 69 | 32 | +1 |
83 | La La Land - Remastered Version Green Velvet WePLAY Plays 151 Weeks 12 Peak 46 Chg -8 | 151 | 12 | 46 | -8 |
84 | Morning Coffee GUDFELLA / Jitwam Thrive Music Plays 150 Weeks 20 Peak 19 Chg -29 | 150 | 20 | 19 | -29 |
85 | DON’T BELIEVE IT John Summit/Absolutely Experts Only / Darkroom Records Plays 150 Weeks 9 Peak 70 Chg +6 | 150 | 9 | 70 | +6 |
86 | Party Time (feat. Aatig) Tiga / Chris Lake / Aatig Black Book Records Plays 148 Weeks 3 Peak 73 Chg -12 | 148 | 3 | 73 | -12 |
87 | Back to the 305 Omar+ / Luke Dean Aaron Dhadra Plays 145 Weeks 15 Peak 65 Chg +3 | 145 | 15 | 65 | +3 |
88 | Comes and Goes KETTAMA Steel City Dance Discs Plays 144 Weeks 11 Peak 33 Chg -55 | 144 | 11 | 33 | -55 |
89 | DiorNEW MK / Chrystal SME Plays 142 Weeks 1 Peak 89 Chg - | 142 | 1 | 89 | - |
90 | No Mercy Armin van Buuren / Adam Beyer Armada Music Plays 141 Weeks 6 Peak 62 Chg -6 | 141 | 6 | 62 | -6 |
91 | Return To Bhibo Barry Can’t Swim BCS Mainnie LLP Plays 141 Weeks 8 Peak 48 Chg +1 | 141 | 8 | 48 | +1 |
92 | Lady (Hear Me Tonight)NEW Modjo Universal Music Plays 139 Weeks 1 Peak 92 Chg - | 139 | 1 | 92 | - |
93 | Better Times (feat. BARBZ) Robin Schulz / BARBZ Robin Schulz Plays 138 Weeks 10 Peak 44 Chg -33 | 138 | 10 | 44 | -33 |
94 | Girl Like Me PinkPantheress Victoria Walker Plays 132 Weeks 3 Peak 94 Chg +6 | 132 | 3 | 94 | +6 |
95 | Call on MeNEW Eric Prydz Sony Music CG Plays 129 Weeks 1 Peak 95 Chg - | 129 | 1 | 95 | - |
96 | EnergyNEW Ava Max / BIA / FIFA Sound FIFA World Cup SalXCO Plays 127 Weeks 1 Peak 96 Chg - | 127 | 1 | 96 | - |
97 | Pulling Me Back Jax Jones SME Plays 126 Weeks 2 Peak 95 Chg -2 | 126 | 2 | 95 | -2 |
98 | You Don't Want To Think About ItNEW Oden & Fatzo / Noa Milee Defected Records Plays 125 Weeks 1 Peak 98 Chg - | 125 | 1 | 98 | - |
99 | Push It Disco Lines / Maesic / Mason / Princess Superstar Armada Music Plays 124 Weeks 8 Peak 43 Chg -5 | 124 | 8 | 43 | -5 |
100 | LET ME BE The Second Voice Spinnin' Records Plays 124 Weeks 3 Peak 97 Chg -2 | 124 | 3 | 97 | -2 |
powered by
Where industry leaders spot the next dance hits



Our charts leverage top labels and promoters to identify key radio stations that break new hits and reach dedicated genre fans globally.
sign up for the weekly chartWe compiled what might be the most accurate urban chart in the world — here's how ...
We turn real-time airplay from 100+ genre-defining radio stations globally into a weekly chart. From major commercial powerhouses to influential underground frequencies, every station is handpicked by industry insiders.
Pure Data, Zero Guesswork
Every track is identified through precision audio fingerprinting technology, creating a real-time snapshot of what's playing. 24/7 monitoring and advanced music recognition technology ensure our charts reflect accurate airplay data, not hype or opinions.
Curated by industry experts
From mainstream powerhouses to underground gems, every station is hand-selected by the genre's top labels and promoters. We monitor only the frequencies that shape tomorrow's musical landscape.
Our global genre based radio charts
will launch a new era in music tracking
Our Global Dance Radio Chart launches a new era in airplay charts!

Next up: Dedicated charts for Jazz, Country, and regions
each powered by the same precise technology and expert
curation that sets our Global Dance Radio Chart apart.
Want to know more about WARM?
WARM monitors radio stations from around the world. Start tracking
music in real time to take your releases and campaigns to the next level!