Autriche : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
Les mêmes données que celles utilisées par des labels indépendants, des promoteurs radio, des managers, des éditeurs et Billboard
| Position | Titre | Diffusions | Semaines au classement | Meilleure place | Évolution sur une semaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repeat It - 2015 VersionNouveau Martin Garrix / Ed Sheeran | 827 | 1 | 1 | Nouveau |
| 2 | Mr. Know It AllNouveau Teddy Swims | 798 | 1 | 2 | Nouveau |
| 3 | Save My LoveNouveau Kygo / Khalid / Gryffin | 726 | 1 | 3 | Nouveau |
| 4 | AnimalNouveau KATSEYE | 701 | 1 | 4 | Nouveau |
| 5 | Dai DaiNouveau Shakira / Burna Boy | 688 | 1 | 5 | Nouveau |
| 6 | New ReligionNouveau Bebe Rexha | 608 | 1 | 6 | Nouveau |
| 7 | Self AwareNouveau Temper City | 549 | 1 | 7 | Nouveau |
| 8 | FEVER DREAMNouveau Alex Warren | 525 | 1 | 8 | Nouveau |
| 9 | Patient ZeroNouveau Taylor Swift | 512 | 1 | 9 | Nouveau |
| 10 | Watch It BurnNouveau Katy Perry | 507 | 1 | 10 | Nouveau |
| 11 | drop deadNouveau Olivia Rodrigo | 489 | 1 | 11 | Nouveau |
| 12 | American GirlsNouveau Harry Styles | 480 | 1 | 12 | Nouveau |
| 13 | Need Your LoveNouveau OneRepublic | 460 | 1 | 13 | Nouveau |
| 14 | Turn The Lights Off (feat. Jon)Nouveau Kato / Jon | 452 | 1 | 14 | Nouveau |
| 15 | Bass PersuadesNouveau Miley Cyrus | 447 | 1 | 15 | Nouveau |
| 16 | My Body Isn't ReadyNouveau sombr | 416 | 1 | 16 | Nouveau |
| 17 | Save Me TonightNouveau Jennifer Lopez / David Guetta | 409 | 1 | 17 | Nouveau |
| 18 | 5amNouveau Michael Schulte | 407 | 1 | 18 | Nouveau |
| 19 | To Love SomebodyNouveau Holly Humberstone | 401 | 1 | 19 | Nouveau |
| 20 | Why Don't You StayNouveau Nico Santos | 391 | 1 | 20 | Nouveau |
Voilà le Top 20 public
Charts Pro ajoute le Top 100 complet, toutes les semaines passées et qui fait bouger chaque classement.
Classements Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro et College, plus 30 classements par pays, mis à jour chaque semaine d’après les diffusions radio réelles.
Le classement hebdomadaire dance et électro, d’après les diffusions radio dans le monde.
Hip-hop, R&B et urbain : ce qui monte à la radio dans le monde.
L’afrobeats et les tubes africains, classés par diffusions réelles.
Royaume-Uni : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
Allemagne : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
Les diffusions que WARM a détectées la semaine du 30 oct. – 5 nov. 2026 sur le panel de radios de ce classement, classées par nombre de diffusions. Comment fonctionnent les classements WARM
Charts Pro
Le Top 40 gratuit montre ce qui se passe dans votre genre ou votre pays. Charts Pro montre pourquoi : qui fait bouger chaque classement, comment chaque titre y est arrivé et où sont les opportunités.
Charts Pro
49 €/ mois
ou 490 € / an · inclus dans les forfaits de suivi à partir de 50 titres
Inclus :
Allez au-delà du classement : voyez quels artistes, labels et radios font bouger chaque classement.