Suisse : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
Les mêmes données que celles utilisées par des labels indépendants, des promoteurs radio, des managers, des éditeurs et Billboard
| Position | Titre | Diffusions | Semaines au classement | Meilleure place | Évolution sur une semaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Self AwareNouveau Temper City | 876 | 1 | 1 | Nouveau |
| 2 | AnimalNouveau KATSEYE | 814 | 1 | 2 | Nouveau |
| 3 | Mr. Know It AllNouveau Teddy Swims | 807 | 1 | 3 | Nouveau |
| 4 | hate that i made you love meNouveau Ariana Grande | 779 | 1 | 4 | Nouveau |
| 5 | Dai DaiNouveau Shakira / Burna Boy | 714 | 1 | 5 | Nouveau |
| 6 | drop deadNouveau Olivia Rodrigo | 647 | 1 | 6 | Nouveau |
| 7 | Bass PersuadesNouveau Miley Cyrus | 619 | 1 | 7 | Nouveau |
| 8 | Great ExpectationNouveau SIENNA SPIRO | 598 | 1 | 8 | Nouveau |
| 9 | FEVER DREAMNouveau Alex Warren | 522 | 1 | 9 | Nouveau |
| 10 | BbY WOWNouveau KAROL G / Judeline / rusowsky | 491 | 1 | 10 | Nouveau |
| 11 | I Knew It, I Knew You - From "Toy Story 5"Nouveau Taylor Swift | 488 | 1 | 11 | Nouveau |
| 12 | Ain't In LANouveau ADÉLA | 487 | 1 | 12 | Nouveau |
| 13 | Patient ZeroNouveau Taylor Swift | 477 | 1 | 13 | Nouveau |
| 14 | Talk To YouNouveau ANOTR / 54 Ultra | 455 | 1 | 14 | Nouveau |
| 15 | HousewifeNouveau Tate McRae | 455 | 1 | 15 | Nouveau |
| 16 | Repeat It - 2015 VersionNouveau Martin Garrix / Ed Sheeran | 443 | 1 | 16 | Nouveau |
| 17 | Golden SummerNouveau Loi / David Puentez | 428 | 1 | 17 | Nouveau |
| 18 | YouNouveau Stress / Linda Elys | 416 | 1 | 18 | Nouveau |
| 19 | EMERALD EYESNouveau Alex Warren | 406 | 1 | 19 | Nouveau |
| 20 | Why Don't You StayNouveau Nico Santos | 401 | 1 | 20 | Nouveau |
Voilà le Top 20 public
Charts Pro ajoute le Top 100 complet, toutes les semaines passées et qui fait bouger chaque classement.
Classements Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro et College, plus 30 classements par pays, mis à jour chaque semaine d’après les diffusions radio réelles.
Le classement hebdomadaire dance et électro, d’après les diffusions radio dans le monde.
Hip-hop, R&B et urbain : ce qui monte à la radio dans le monde.
L’afrobeats et les tubes africains, classés par diffusions réelles.
Royaume-Uni : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
Allemagne : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
Les diffusions que WARM a détectées la semaine du 30 oct. – 5 nov. 2026 sur le panel de radios de ce classement, classées par nombre de diffusions. Comment fonctionnent les classements WARM
Charts Pro
Le Top 40 gratuit montre ce qui se passe dans votre genre ou votre pays. Charts Pro montre pourquoi : qui fait bouger chaque classement, comment chaque titre y est arrivé et où sont les opportunités.
Charts Pro
49 €/ mois
ou 490 € / an · inclus dans les forfaits de suivi à partir de 50 titres
Inclus :
Allez au-delà du classement : voyez quels artistes, labels et radios font bouger chaque classement.