Suiza: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Los mismos datos que usan sellos independientes, promotores de radio, mánagers, editoriales y Billboard
| Posición | Canción | Emisiones | Semanas en el ranking | Mejor puesto | Cambio respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Self AwareNueva Temper City | 876 | 1 | 1 | Nueva |
| 2 | AnimalNueva KATSEYE | 814 | 1 | 2 | Nueva |
| 3 | Mr. Know It AllNueva Teddy Swims | 807 | 1 | 3 | Nueva |
| 4 | hate that i made you love meNueva Ariana Grande | 779 | 1 | 4 | Nueva |
| 5 | Dai DaiNueva Shakira / Burna Boy | 714 | 1 | 5 | Nueva |
| 6 | drop deadNueva Olivia Rodrigo | 647 | 1 | 6 | Nueva |
| 7 | Bass PersuadesNueva Miley Cyrus | 619 | 1 | 7 | Nueva |
| 8 | Great ExpectationNueva SIENNA SPIRO | 598 | 1 | 8 | Nueva |
| 9 | FEVER DREAMNueva Alex Warren | 522 | 1 | 9 | Nueva |
| 10 | BbY WOWNueva KAROL G / Judeline / rusowsky | 491 | 1 | 10 | Nueva |
| 11 | I Knew It, I Knew You - From "Toy Story 5"Nueva Taylor Swift | 488 | 1 | 11 | Nueva |
| 12 | Ain't In LANueva ADÉLA | 487 | 1 | 12 | Nueva |
| 13 | Patient ZeroNueva Taylor Swift | 477 | 1 | 13 | Nueva |
| 14 | Talk To YouNueva ANOTR / 54 Ultra | 455 | 1 | 14 | Nueva |
| 15 | HousewifeNueva Tate McRae | 455 | 1 | 15 | Nueva |
| 16 | Repeat It - 2015 VersionNueva Martin Garrix / Ed Sheeran | 443 | 1 | 16 | Nueva |
| 17 | Golden SummerNueva Loi / David Puentez | 428 | 1 | 17 | Nueva |
| 18 | YouNueva Stress / Linda Elys | 416 | 1 | 18 | Nueva |
| 19 | EMERALD EYESNueva Alex Warren | 406 | 1 | 19 | Nueva |
| 20 | Why Don't You StayNueva Nico Santos | 401 | 1 | 20 | Nueva |
Ese es el Top 20 público
Charts Pro añade el Top 100 completo, todas las semanas anteriores y quién impulsa cada ranking.
Rankings de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro y College, y 30 rankings por país, actualizados cada semana según la difusión real en radio.
El ranking semanal de dance y electrónica, según la difusión real en radios de todo el mundo.
Hip-hop, R&B y música urbana: lo que sube en la radio en todo el mundo.
El afrobeats y los éxitos africanos, ordenados por difusión real.
Reino Unido: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Alemania: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Las emisiones que WARM detectó en la semana del 30 oct – 5 nov 2026 en el panel de emisoras de este ranking, ordenadas por número de emisiones. Cómo funcionan los rankings de WARM
Charts Pro
El Top 40 gratis muestra lo que pasa en tu género o tu país. Charts Pro muestra por qué: quién impulsa cada ranking, cómo llegó cada tema hasta ahí y dónde están las oportunidades.
Charts Pro
49 €/ mes
o 490 € / año · incluido en los planes de monitoreo desde 50 canciones
Incluye:
Ve más allá del ranking: mira qué artistas, sellos y emisoras impulsan cada ranking.