Schweiz: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Dieselben Daten nutzen führende unabhängige Labels, Radio-Promoter, Manager, Verlage und Billboard
| Position | Song | Plays | Wochen im Chart | Höchstplatz | Veränderung zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Self AwareNeu Temper City | 876 | 1 | 1 | Neu |
| 2 | AnimalNeu KATSEYE | 814 | 1 | 2 | Neu |
| 3 | Mr. Know It AllNeu Teddy Swims | 807 | 1 | 3 | Neu |
| 4 | hate that i made you love meNeu Ariana Grande | 779 | 1 | 4 | Neu |
| 5 | Dai DaiNeu Shakira / Burna Boy | 714 | 1 | 5 | Neu |
| 6 | drop deadNeu Olivia Rodrigo | 647 | 1 | 6 | Neu |
| 7 | Bass PersuadesNeu Miley Cyrus | 619 | 1 | 7 | Neu |
| 8 | Great ExpectationNeu SIENNA SPIRO | 598 | 1 | 8 | Neu |
| 9 | FEVER DREAMNeu Alex Warren | 522 | 1 | 9 | Neu |
| 10 | BbY WOWNeu KAROL G / Judeline / rusowsky | 491 | 1 | 10 | Neu |
| 11 | I Knew It, I Knew You - From "Toy Story 5"Neu Taylor Swift | 488 | 1 | 11 | Neu |
| 12 | Ain't In LANeu ADÉLA | 487 | 1 | 12 | Neu |
| 13 | Patient ZeroNeu Taylor Swift | 477 | 1 | 13 | Neu |
| 14 | Talk To YouNeu ANOTR / 54 Ultra | 455 | 1 | 14 | Neu |
| 15 | HousewifeNeu Tate McRae | 455 | 1 | 15 | Neu |
| 16 | Repeat It - 2015 VersionNeu Martin Garrix / Ed Sheeran | 443 | 1 | 16 | Neu |
| 17 | Golden SummerNeu Loi / David Puentez | 428 | 1 | 17 | Neu |
| 18 | YouNeu Stress / Linda Elys | 416 | 1 | 18 | Neu |
| 19 | EMERALD EYESNeu Alex Warren | 406 | 1 | 19 | Neu |
| 20 | Why Don't You StayNeu Nico Santos | 401 | 1 | 20 | Neu |
Das waren die öffentlichen Top 20
Charts Pro zeigt die vollen Top 100, jede vergangene Woche und wer jeden Chart bewegt.
Genre-Charts für Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro und College und 30 Länder-Charts, jede Woche nach echtem Radio-Airplay gerankt.
Wöchentliche Dance- und Electronic-Charts aus echtem Radio-Airplay weltweit.
Hip-Hop, R&B und Urban: was weltweit im Radio läuft.
Afrobeats und afrikanische Radiohits, gerankt nach echtem Airplay.
Vereinigtes Königreich: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Deutschland: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Die Plays, die WARM in der Woche 30. Okt. – 5. Nov. 2026 auf dem Senderpanel dieses Charts erkannt hat, nach Anzahl der Plays gerankt. So funktionieren die WARM-Charts
Charts Pro
Die kostenlosen Top 40 zeigen, was in Ihrem Genre oder Land passiert. Charts Pro zeigt, warum: wer jeden Chart bewegt, wie jeder Titel dorthin kam und wo die Chancen liegen.
Charts Pro
49 €/ Monat
oder 490 € / Jahr · enthalten in Monitoring-Plänen ab 50 Songs
Enthalten:
Mehr als das Ranking: Sehen Sie, welche Artists, Labels und Sender einen Chart bewegen.