Vereinigtes Königreich: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Dieselben Daten nutzen führende unabhängige Labels, Radio-Promoter, Manager, Verlage und Billboard
| Position | Song | Plays | Wochen im Chart | Höchstplatz | Veränderung zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BabydollNeu Jamie Miller | 7.835 | 1 | 1 | Neu |
| 2 | Great ExpectationNeu SIENNA SPIRO | 6.646 | 1 | 2 | Neu |
| 3 | BostonNeu STELLA LEFTY | 5.814 | 1 | 3 | Neu |
| 4 | Patient ZeroNeu Taylor Swift | 5.487 | 1 | 4 | Neu |
| 5 | HomewreckerNeu sombr | 4.800 | 1 | 5 | Neu |
| 6 | FEVER DREAMNeu Alex Warren | 4.409 | 1 | 6 | Neu |
| 7 | HigherNeu Take That | 4.365 | 1 | 7 | Neu |
| 8 | Dai DaiNeu Shakira / Burna Boy | 3.811 | 1 | 8 | Neu |
| 9 | Stop The Wedding!Neu Ashe | 3.626 | 1 | 9 | Neu |
| 10 | My Body Isn't ReadyNeu sombr | 3.063 | 1 | 10 | Neu |
| 11 | Choosin' TexasNeu Ella Langley | 3.061 | 1 | 11 | Neu |
| 12 | hate that i made you love meNeu Ariana Grande | 3.042 | 1 | 12 | Neu |
| 13 | expectationsNeu Olivia Rodrigo | 2.943 | 1 | 13 | Neu |
| 14 | I Knew It, I Knew You - From "Toy Story 5"Neu Taylor Swift | 2.453 | 1 | 14 | Neu |
| 15 | CirclesNeu James Blunt | 2.451 | 1 | 15 | Neu |
| 16 | Man I NeedNeu Olivia Dean | 2.374 | 1 | 16 | Neu |
| 17 | Midnight SunNeu Zara Larsson | 2.370 | 1 | 17 | Neu |
| 18 | HousewifeNeu Tate McRae | 2.310 | 1 | 18 | Neu |
| 19 | I Just MightNeu Bruno Mars | 2.307 | 1 | 19 | Neu |
| 20 | Stay (If You Wanna Dance)Neu Myles Smith | 2.215 | 1 | 20 | Neu |
Das waren die öffentlichen Top 20
Charts Pro zeigt die vollen Top 100, jede vergangene Woche und wer jeden Chart bewegt.
Genre-Charts für Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro und College und 30 Länder-Charts, jede Woche nach echtem Radio-Airplay gerankt.
Wöchentliche Dance- und Electronic-Charts aus echtem Radio-Airplay weltweit.
Hip-Hop, R&B und Urban: was weltweit im Radio läuft.
Afrobeats und afrikanische Radiohits, gerankt nach echtem Airplay.
Deutschland: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Frankreich: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Die Plays, die WARM in der Woche 30. Okt. – 5. Nov. 2026 auf dem Senderpanel dieses Charts erkannt hat, nach Anzahl der Plays gerankt. So funktionieren die WARM-Charts
Charts Pro
Die kostenlosen Top 40 zeigen, was in Ihrem Genre oder Land passiert. Charts Pro zeigt, warum: wer jeden Chart bewegt, wie jeder Titel dorthin kam und wo die Chancen liegen.
Charts Pro
49 €/ Monat
oder 490 € / Jahr · enthalten in Monitoring-Plänen ab 50 Songs
Enthalten:
Mehr als das Ranking: Sehen Sie, welche Artists, Labels und Sender einen Chart bewegen.