Regno Unito: la classifica radio settimanale, dai passaggi reali sulle radio che WARM monitora.
Gli stessi dati usati da etichette indipendenti, promoter radio, manager, editori e Billboard
| Posizione | Brano | Passaggi | Settimane in classifica | Miglior posizione | Variazione dalla settimana scorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BabydollNuovo Jamie Miller | 7835 | 1 | 1 | Nuovo |
| 2 | Great ExpectationNuovo SIENNA SPIRO | 6646 | 1 | 2 | Nuovo |
| 3 | BostonNuovo STELLA LEFTY | 5814 | 1 | 3 | Nuovo |
| 4 | Patient ZeroNuovo Taylor Swift | 5487 | 1 | 4 | Nuovo |
| 5 | HomewreckerNuovo sombr | 4800 | 1 | 5 | Nuovo |
| 6 | FEVER DREAMNuovo Alex Warren | 4409 | 1 | 6 | Nuovo |
| 7 | HigherNuovo Take That | 4365 | 1 | 7 | Nuovo |
| 8 | Dai DaiNuovo Shakira / Burna Boy | 3811 | 1 | 8 | Nuovo |
| 9 | Stop The Wedding!Nuovo Ashe | 3626 | 1 | 9 | Nuovo |
| 10 | My Body Isn't ReadyNuovo sombr | 3063 | 1 | 10 | Nuovo |
| 11 | Choosin' TexasNuovo Ella Langley | 3061 | 1 | 11 | Nuovo |
| 12 | hate that i made you love meNuovo Ariana Grande | 3042 | 1 | 12 | Nuovo |
| 13 | expectationsNuovo Olivia Rodrigo | 2943 | 1 | 13 | Nuovo |
| 14 | I Knew It, I Knew You - From "Toy Story 5"Nuovo Taylor Swift | 2453 | 1 | 14 | Nuovo |
| 15 | CirclesNuovo James Blunt | 2451 | 1 | 15 | Nuovo |
| 16 | Man I NeedNuovo Olivia Dean | 2374 | 1 | 16 | Nuovo |
| 17 | Midnight SunNuovo Zara Larsson | 2370 | 1 | 17 | Nuovo |
| 18 | HousewifeNuovo Tate McRae | 2310 | 1 | 18 | Nuovo |
| 19 | I Just MightNuovo Bruno Mars | 2307 | 1 | 19 | Nuovo |
| 20 | Stay (If You Wanna Dance)Nuovo Myles Smith | 2215 | 1 | 20 | Nuovo |
Questa è la Top 20 pubblica
Charts Pro aggiunge la Top 100 completa, tutte le settimane passate e chi traina ogni classifica.
Classifiche Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, più 30 classifiche per paese, aggiornate ogni settimana dai passaggi radio reali.
La classifica settimanale dance ed elettronica, dai passaggi radio reali nel mondo.
Hip-hop, R&B e urban: cosa sale in radio nel mondo.
Afrobeats e successi africani, in ordine di passaggi reali.
Germania: la classifica radio settimanale, dai passaggi reali sulle radio che WARM monitora.
Francia: la classifica radio settimanale, dai passaggi reali sulle radio che WARM monitora.
I passaggi che WARM ha rilevato nella settimana 30 ott – 05 nov 2026 sul panel di radio di questa classifica, in ordine di passaggi. Come funzionano le classifiche WARM
Charts Pro
La Top 40 gratuita mostra cosa succede nel tuo genere o nel tuo paese. Charts Pro mostra perché: chi traina ogni classifica, come ci è arrivato ogni brano e dove sono le opportunità.
Charts Pro
49 €/ mese
oppure 490 € / anno · incluso nei piani di monitoraggio da 50 brani
Include:
Vai oltre la classifica: guarda quali artisti, etichette e radio trainano ogni classifica.