Germania: la classifica radio settimanale, dai passaggi reali sulle radio che WARM monitora.
Gli stessi dati usati da etichette indipendenti, promoter radio, manager, editori e Billboard
| Posizione | Brano | Passaggi | Settimane in classifica | Miglior posizione | Variazione dalla settimana scorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Know It AllNuovo Teddy Swims | 6832 | 1 | 1 | Nuovo |
| 2 | Self AwareNuovo Temper City | 6739 | 1 | 2 | Nuovo |
| 3 | AnimalNuovo KATSEYE | 6645 | 1 | 3 | Nuovo |
| 4 | Golden SummerNuovo Loi / David Puentez | 6169 | 1 | 4 | Nuovo |
| 5 | Dai DaiNuovo Shakira / Burna Boy | 6025 | 1 | 5 | Nuovo |
| 6 | MagneticNuovo The Bausa | 5460 | 1 | 6 | Nuovo |
| 7 | Patient ZeroNuovo Taylor Swift | 5405 | 1 | 7 | Nuovo |
| 8 | Find MeNuovo Tiffany Aris | 5126 | 1 | 8 | Nuovo |
| 9 | New ReligionNuovo Bebe Rexha | 5111 | 1 | 9 | Nuovo |
| 10 | Repeat It - 2015 VersionNuovo Martin Garrix / Ed Sheeran | 5019 | 1 | 10 | Nuovo |
| 11 | Love SoberNuovo KAMRAD | 4685 | 1 | 11 | Nuovo |
| 12 | Ain't In LANuovo ADÉLA | 4606 | 1 | 12 | Nuovo |
| 13 | Bass PersuadesNuovo Miley Cyrus | 4521 | 1 | 13 | Nuovo |
| 14 | Why Don't You StayNuovo Nico Santos | 4018 | 1 | 14 | Nuovo |
| 15 | FEVER DREAMNuovo Alex Warren | 3859 | 1 | 15 | Nuovo |
| 16 | Save My LoveNuovo Kygo / Khalid / Gryffin | 3796 | 1 | 16 | Nuovo |
| 17 | RiversNuovo Rea Garvey / Imran | 3631 | 1 | 17 | Nuovo |
| 18 | Sorry PapiNuovo Topic / Becky G | 3598 | 1 | 18 | Nuovo |
| 19 | skeletonsNuovo ClockClock | 3534 | 1 | 19 | Nuovo |
| 20 | Turn The Lights Off (feat. Jon)Nuovo Justė / Jaxstyle / Jon | 3246 | 1 | 20 | Nuovo |
Questa è la Top 20 pubblica
Charts Pro aggiunge la Top 100 completa, tutte le settimane passate e chi traina ogni classifica.
Classifiche Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, più 30 classifiche per paese, aggiornate ogni settimana dai passaggi radio reali.
La classifica settimanale dance ed elettronica, dai passaggi radio reali nel mondo.
Hip-hop, R&B e urban: cosa sale in radio nel mondo.
Afrobeats e successi africani, in ordine di passaggi reali.
Regno Unito: la classifica radio settimanale, dai passaggi reali sulle radio che WARM monitora.
Francia: la classifica radio settimanale, dai passaggi reali sulle radio che WARM monitora.
I passaggi che WARM ha rilevato nella settimana 30 ott – 05 nov 2026 sul panel di radio di questa classifica, in ordine di passaggi. Come funzionano le classifiche WARM
Charts Pro
La Top 40 gratuita mostra cosa succede nel tuo genere o nel tuo paese. Charts Pro mostra perché: chi traina ogni classifica, come ci è arrivato ogni brano e dove sono le opportunità.
Charts Pro
49 €/ mese
oppure 490 € / anno · incluso nei piani di monitoraggio da 50 brani
Include:
Vai oltre la classifica: guarda quali artisti, etichette e radio trainano ogni classifica.