Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Know It AllNova Teddy Swims | 6.832 | 1 | 1 | Nova |
| 2 | Self AwareNova Temper City | 6.739 | 1 | 2 | Nova |
| 3 | AnimalNova KATSEYE | 6.645 | 1 | 3 | Nova |
| 4 | Golden SummerNova Loi / David Puentez | 6.169 | 1 | 4 | Nova |
| 5 | Dai DaiNova Shakira / Burna Boy | 6.025 | 1 | 5 | Nova |
| 6 | MagneticNova The Bausa | 5.460 | 1 | 6 | Nova |
| 7 | Patient ZeroNova Taylor Swift | 5.405 | 1 | 7 | Nova |
| 8 | Find MeNova Tiffany Aris | 5.126 | 1 | 8 | Nova |
| 9 | New ReligionNova Bebe Rexha | 5.111 | 1 | 9 | Nova |
| 10 | Repeat It - 2015 VersionNova Martin Garrix / Ed Sheeran | 5.019 | 1 | 10 | Nova |
| 11 | Love SoberNova KAMRAD | 4.685 | 1 | 11 | Nova |
| 12 | Ain't In LANova ADÉLA | 4.606 | 1 | 12 | Nova |
| 13 | Bass PersuadesNova Miley Cyrus | 4.521 | 1 | 13 | Nova |
| 14 | Why Don't You StayNova Nico Santos | 4.018 | 1 | 14 | Nova |
| 15 | FEVER DREAMNova Alex Warren | 3.859 | 1 | 15 | Nova |
| 16 | Save My LoveNova Kygo / Khalid / Gryffin | 3.796 | 1 | 16 | Nova |
| 17 | RiversNova Rea Garvey / Imran | 3.631 | 1 | 17 | Nova |
| 18 | Sorry PapiNova Topic / Becky G | 3.598 | 1 | 18 | Nova |
| 19 | skeletonsNova ClockClock | 3.534 | 1 | 19 | Nova |
| 20 | Turn The Lights Off (feat. Jon)Nova Justė / Jaxstyle / Jon | 3.246 | 1 | 20 | Nova |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
A parada semanal de dance e eletrônica, pelas execuções reais nas rádios do mundo.
Hip-hop, R&B e música urbana: o que cresce nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
França: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.