Hungria: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Know It AllNova Teddy Swims | 892 | 1 | 1 | Nova |
| 2 | FEVER DREAMNova Alex Warren | 778 | 1 | 2 | Nova |
| 3 | Repeat It - 2015 VersionNova Martin Garrix / Ed Sheeran | 767 | 1 | 3 | Nova |
| 4 | New ReligionNova Bebe Rexha | 758 | 1 | 4 | Nova |
| 5 | It AllNova Lost Frequencies | 728 | 1 | 5 | Nova |
| 6 | BamboleNova Alex Kenji | 673 | 1 | 6 | Nova |
| 7 | Golden SummerNova Loi / David Puentez | 654 | 1 | 7 | Nova |
| 8 | MagneticNova The Bausa | 577 | 1 | 8 | Nova |
| 9 | Wonderful Life '25Nova Hurts / Purple Disco Machine | 576 | 1 | 9 | Nova |
| 10 | Talk To YouNova ANOTR / 54 Ultra | 569 | 1 | 10 | Nova |
| 11 | ShineNova HUGEL / David Guetta / French Montana / Aidan Martin | 566 | 1 | 11 | Nova |
| 12 | AnimalNova KATSEYE | 543 | 1 | 12 | Nova |
| 13 | Dai DaiNova Shakira / Burna Boy | 527 | 1 | 13 | Nova |
| 14 | Outta My HeadNova Hypaton / Norma Jean Martine / Henri PFR | 504 | 1 | 14 | Nova |
| 15 | Sugar DaddyNova Tóth Abigél / Akcent | 483 | 1 | 15 | Nova |
| 16 | Enclume de FeuNova Partout Partout | 480 | 1 | 16 | Nova |
| 17 | Bass PersuadesNova Miley Cyrus | 475 | 1 | 17 | Nova |
| 18 | Get LuckyNova Loi | 457 | 1 | 18 | Nova |
| 19 | OpaliteNova Taylor Swift | 451 | 1 | 19 | Nova |
| 20 | Self AwareNova Temper City | 432 | 1 | 20 | Nova |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
A parada semanal de dance e eletrônica, pelas execuções reais nas rádios do mundo.
Hip-hop, R&B e música urbana: o que cresce nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.