Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BabydollNova Jamie Miller | 7.835 | 1 | 1 | Nova |
| 2 | Great ExpectationNova SIENNA SPIRO | 6.646 | 1 | 2 | Nova |
| 3 | BostonNova STELLA LEFTY | 5.814 | 1 | 3 | Nova |
| 4 | Patient ZeroNova Taylor Swift | 5.487 | 1 | 4 | Nova |
| 5 | HomewreckerNova sombr | 4.800 | 1 | 5 | Nova |
| 6 | FEVER DREAMNova Alex Warren | 4.409 | 1 | 6 | Nova |
| 7 | HigherNova Take That | 4.365 | 1 | 7 | Nova |
| 8 | Dai DaiNova Shakira / Burna Boy | 3.811 | 1 | 8 | Nova |
| 9 | Stop The Wedding!Nova Ashe | 3.626 | 1 | 9 | Nova |
| 10 | My Body Isn't ReadyNova sombr | 3.063 | 1 | 10 | Nova |
| 11 | Choosin' TexasNova Ella Langley | 3.061 | 1 | 11 | Nova |
| 12 | hate that i made you love meNova Ariana Grande | 3.042 | 1 | 12 | Nova |
| 13 | expectationsNova Olivia Rodrigo | 2.943 | 1 | 13 | Nova |
| 14 | I Knew It, I Knew You - From "Toy Story 5"Nova Taylor Swift | 2.453 | 1 | 14 | Nova |
| 15 | CirclesNova James Blunt | 2.451 | 1 | 15 | Nova |
| 16 | Man I NeedNova Olivia Dean | 2.374 | 1 | 16 | Nova |
| 17 | Midnight SunNova Zara Larsson | 2.370 | 1 | 17 | Nova |
| 18 | HousewifeNova Tate McRae | 2.310 | 1 | 18 | Nova |
| 19 | I Just MightNova Bruno Mars | 2.307 | 1 | 19 | Nova |
| 20 | Stay (If You Wanna Dance)Nova Myles Smith | 2.215 | 1 | 20 | Nova |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
A parada semanal de dance e eletrônica, pelas execuções reais nas rádios do mundo.
Hip-hop, R&B e música urbana: o que cresce nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
França: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.