Estados Unidos: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BostonNova Stella Lefty | 22.117 | 1 | 1 | Nova |
| 2 | Loving Life AgainNova Ella Langley | 20.964 | 1 | 2 | Nova |
| 3 | Choosin' TexasNova Ella Langley | 19.032 | 1 | 3 | Nova |
| 4 | Get To Drinkin'Nova Zach John King | 19.012 | 1 | 4 | Nova |
| 5 | Jaded (feat. Ella Langley)Nova Koe Wetzel / Ella Langley | 17.996 | 1 | 5 | Nova |
| 6 | Say SoNova Dan + Shay | 17.557 | 1 | 6 | Nova |
| 7 | Country And She Knows ItNova Luke Bryan | 17.377 | 1 | 7 | Nova |
| 8 | Rethink Some ThingsNova Luke Combs | 17.269 | 1 | 8 | Nova |
| 9 | BabydollNova Dominic Fike | 17.217 | 1 | 9 | Nova |
| 10 | Mr. Know It AllNova Teddy Swims | 16.358 | 1 | 10 | Nova |
| 11 | hate that i made you love meNova Ariana Grande | 15.648 | 1 | 11 | Nova |
| 12 | Dracula - JENNIE RemixNova Tame Impala / JENNIE | 15.364 | 1 | 12 | Nova |
| 13 | Think As You DrunkNova Riley Green | 15.350 | 1 | 13 | Nova |
| 14 | Been By NowNova Morgan Wallen | 14.597 | 1 | 14 | Nova |
| 15 | Phone, Keys, WalletNova Lainey Wilson / John Mayer | 14.395 | 1 | 15 | Nova |
| 16 | I Just MightNova Bruno Mars | 13.388 | 1 | 16 | Nova |
| 17 | Painted You PrettyNova Hudson Westbrook | 13.356 | 1 | 17 | Nova |
| 18 | Patient ZeroNova Taylor Swift | 12.888 | 1 | 18 | Nova |
| 19 | Hands UpNova Jelly Roll | 12.825 | 1 | 19 | Nova |
| 20 | stupid songNova Olivia Rodrigo | 12.486 | 1 | 20 | Nova |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
A parada semanal de dance e eletrônica, pelas execuções reais nas rádios do mundo.
Hip-hop, R&B e música urbana: o que cresce nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.