Grécia: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enoho KormiNova Nikos Oikonomopoulos | 2.031 | 1 | 1 | Nova |
| 2 | EipesNova Thodoris Ferris | 1.980 | 1 | 2 | Nova |
| 3 | Oxi GiatiNova Anna Vissi | 1.727 | 1 | 3 | Nova |
| 4 | Pagkosmia Mera Tou PseftiNova Katerina Lioliou | 1.720 | 1 | 4 | Nova |
| 5 | KantadaNova Apon | 1.703 | 1 | 5 | Nova |
| 6 | RevmaNova Konstantinos Argiros | 1.703 | 1 | 6 | Nova |
| 7 | Sta Kalitera Pou Elkontai - Agapate KatallilousNova Ioulia Kallimani / Michael Touratzidis | 1.556 | 1 | 7 | Nova |
| 8 | Pagkosmio FainomenoNova Petros Iakovidis | 1.530 | 1 | 8 | Nova |
| 9 | Xartines AgapesNova Giorgos Sabanis / Nikos Makropoulos | 1.527 | 1 | 9 | Nova |
| 10 | Ti Thelo Ego Me SenaNova Giorgos Sabanis / Eleana Vrachali | 1.420 | 1 | 10 | Nova |
| 11 | O,ti Pio OmorfoNova Christos Menidiatis / Foivos | 1.376 | 1 | 11 | Nova |
| 12 | FortigoNova Natasa Theodoridou | 1.316 | 1 | 12 | Nova |
| 13 | LogariasmosNova Katerina Lioliou | 1.259 | 1 | 13 | Nova |
| 14 | Take Me ThereNova DA TI | 1.212 | 1 | 14 | Nova |
| 15 | I KathimerinotitaNova Giannis Ploutarhos | 1.181 | 1 | 15 | Nova |
| 16 | AigaioNova Anna Vissi | 1.153 | 1 | 16 | Nova |
| 17 | DeuteraNova Antonis Remos | 1.105 | 1 | 17 | Nova |
| 18 | Dai DaiNova Shakira / Burna Boy | 1.095 | 1 | 18 | Nova |
| 19 | Spaste TaNova Anastasia | 1.054 | 1 | 19 | Nova |
| 20 | Apo SinithiaNova Giorgos Kakosaios | 1.041 | 1 | 20 | Nova |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
A parada semanal de dance e eletrônica, pelas execuções reais nas rádios do mundo.
Hip-hop, R&B e música urbana: o que cresce nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.