Espanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BbY WOWNova KAROL G / Judeline / rusowsky | 2.479 | 1 | 1 | Nova |
| 2 | LA GRACIOSANova Quevedo / Elvis Crespo | 1.754 | 1 | 2 | Nova |
| 3 | pa ti toa <3Nova Ana Mena / Lola Indigo | 1.740 | 1 | 3 | Nova |
| 4 | AGUANova Maluma / Shakira | 1.573 | 1 | 4 | Nova |
| 5 | Bass PersuadesNova Miley Cyrus | 1.423 | 1 | 5 | Nova |
| 6 | Mr. Know It AllNova Teddy Swims | 1.372 | 1 | 6 | Nova |
| 7 | Dai DaiNova Shakira / Burna Boy | 1.296 | 1 | 7 | Nova |
| 8 | Ayer La Vi (BPA26)Nova Juan Magán / Omar Montes | 1.248 | 1 | 8 | Nova |
| 9 | So Easy (To Fall In Love)Nova Olivia Dean | 1.020 | 1 | 9 | Nova |
| 10 | CONEXIÓN PSÍQUICANova Aitana | 999 | 1 | 10 | Nova |
| 11 | Choosin' TexasNova Ella Langley | 927 | 1 | 11 | Nova |
| 12 | DardosNova Romeo Santos / Prince Royce | 902 | 1 | 12 | Nova |
| 13 | I Just MightNova Bruno Mars | 895 | 1 | 13 | Nova |
| 14 | De LejitosNova Jay Wheeler | 889 | 1 | 14 | Nova |
| 15 | Jamaican (Bam Bam)Nova HUGEL / SOLTO (FR) | 858 | 1 | 15 | Nova |
| 16 | NO ME GUILLO v2Nova ANMI / La Pantera / Kabasaki | 853 | 1 | 16 | Nova |
| 17 | FEVER DREAMNova Alex Warren | 852 | 1 | 17 | Nova |
| 18 | AIRENova Lucho RK | 833 | 1 | 18 | Nova |
| 19 | Feeling emptyNova ERNESTO PORTAL PEREZ | 828 | 1 | 19 | Nova |
| 20 | POR TINova Yapi / SOUNDPLUG | 780 | 1 | 20 | Nova |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
A parada semanal de dance e eletrônica, pelas execuções reais nas rádios do mundo.
Hip-hop, R&B e música urbana: o que cresce nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.