A parada semanal de rádio Urban no mundo todo, pelas execuções reais num painel selecionado de rádios.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTF Goin (Feat. 21 Savage) Belly Gang Kushington / 21 Savage | 1.293 | 11 | 1 | +1 ↑ |
| 2 | So Good Jhené Aiko / Kendrick Lamar | 1.240 | 7 | 2 | +3 ↑ |
| 3 | Ah Ha Cardi B | 1.237 | 14 | 1 | -2 ↓ |
| 4 | Dead Fresh Lil Baby | 1.227 | 15 | 1 | -1 ↓ |
| 5 | Raindance (feat. Tems) Dave / Tems | 1.136 | 51 | 1 | -1 ↓ |
| 6 | Face Card (with Chris Brown & Bryson Tiller) Skilla Baby / Chris Brown / Bryson Tiller | 964 | 16 | 5 | — |
| 7 | Okayyy Latto / Doja Cat | 798 | 13 | 7 | +1 ↑ |
| 8 | Don’t Chart (from GTAVI: The Album) Cardi B / Grand Theft Auto VI | 764 | 3 | 8 | +1 ↑ |
| 9 | Ghetto Love Story BabyChiefDoit | 729 | 14 | 4 | -2 ↓ |
| 10 | Konnichiwa Future | 676 | 10 | 10 | +6 ↑ |
| 11 | POP IT GUNNA | 671 | 4 | 10 | -1 ↓ |
| 12 | IS IT LOVE Tyla | 633 | 18 | 10 | -1 ↓ |
| 13 | Janice STFU Drake | 631 | 24 | 1 | -1 ↓ |
| 14 | Pink Blush Dolly Babe | 594 | 8 | 14 | +7 ↑ |
| 15 | Folded Kehlani | 585 | 67 | 1 | -1 ↓ |
| 16 | Summer Almost Over Lingo / Dooder | 567 | 7 | 16 | +6 ↑ |
| 17 | What You Need - A COLORS SHOW Tems / COLORS | 548 | 33 | 13 | -2 ↓ |
| 18 | Spend Dat Yung Miami | 532 | 26 | 1 | -5 ↓ |
| 19 | BbY WOW KAROL G / Judeline / rusowsky | 527 | 8 | 19 | +1 ↑ |
| 20 | BURN (feat. Ava Max) BigXthaPlug / Ava Max | 527 | 3 | 20 | +6 ↑ |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
A parada semanal de dance e eletrônica, pelas execuções reais nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
A parada de jazz, pelas execuções reais das rádios.
Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.