A parada semanal de rádio Dance no mundo todo, pelas execuções reais num painel selecionado de rádios.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just A Little Bit More Mau P | 1.056 | 9 | 1 | — |
| 2 | Happiness Is So Sad Swedish House Mafia / Lykke Li | 949 | 14 | 1 | — |
| 3 | Talk To You ANOTR / 54 Ultra | 899 | 35 | 1 | — |
| 4 | DANGER DANGER Dom Dolla / Skepta / Solomun | 846 | 5 | 4 | +2 ↑ |
| 5 | Hey Everybody (Back In The Dance) Kolter | 693 | 15 | 5 | +3 ↑ |
| 6 | Good Girl Cloonee / Prospa / Tristan Henry | 687 | 14 | 4 | -2 ↓ |
| 7 | Say Something Sonny Fodera / Becky Hill | 673 | 11 | 5 | — |
| 8 | Fancy Footwork Chromeo | 663 | 5 | 8 | +4 ↑ |
| 9 | Staring At The Sun FISHER / LAUREL | 622 | 3 | 9 | +1 ↑ |
| 10 | Movin' To The Sun HUGEL / Imael Angel / Ultra Naté | 616 | 24 | 2 | -5 ↓ |
| 11 | Shine HUGEL / David Guetta / French Montana / Aidan Martin | 609 | 18 | 11 | — |
| 12 | Free Your Mind Prospa / Cloonee / Sybil | 565 | 31 | 1 | -3 ↓ |
| 13 | Magnetic The Bausa | 491 | 35 | 5 | — |
| 14 | Wo, man Peggy Gou / Ayra Starr | 466 | 19 | 6 | — |
| 15 | CAUGHT IN THE FIRE GIELLE | 433 | 10 | 15 | +13 ↑ |
| 16 | On 2nite Silva Bumpa | 406 | 22 | 5 | — |
| 17 | Satisfy Calvin Harris / Jazzy | 399 | 26 | 2 | -2 ↓ |
| 18 | Don't Forget (About Me) Lost Frequencies | 383 | 4 | 18 | +8 ↑ |
| 19 | You And I, Me And You David Guetta / Hypaton | 377 | 8 | 19 | +8 ↑ |
| 20 | My Place Josh Baker / Poppy Baskcomb | 372 | 18 | 9 | +3 ↑ |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
Hip-hop, R&B e música urbana: o que cresce nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
A parada de jazz, pelas execuções reais das rádios.
Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.