Estados Unidos: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Los mismos datos que usan sellos independientes, promotores de radio, mánagers, editoriales y Billboard
| Posición | Canción | Emisiones | Semanas en el ranking | Mejor puesto | Cambio respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BostonNueva Stella Lefty | 22.117 | 1 | 1 | Nueva |
| 2 | Loving Life AgainNueva Ella Langley | 20.964 | 1 | 2 | Nueva |
| 3 | Choosin' TexasNueva Ella Langley | 19.032 | 1 | 3 | Nueva |
| 4 | Get To Drinkin'Nueva Zach John King | 19.012 | 1 | 4 | Nueva |
| 5 | Jaded (feat. Ella Langley)Nueva Koe Wetzel / Ella Langley | 17.996 | 1 | 5 | Nueva |
| 6 | Say SoNueva Dan + Shay | 17.557 | 1 | 6 | Nueva |
| 7 | Country And She Knows ItNueva Luke Bryan | 17.377 | 1 | 7 | Nueva |
| 8 | Rethink Some ThingsNueva Luke Combs | 17.269 | 1 | 8 | Nueva |
| 9 | BabydollNueva Dominic Fike | 17.217 | 1 | 9 | Nueva |
| 10 | Mr. Know It AllNueva Teddy Swims | 16.358 | 1 | 10 | Nueva |
| 11 | hate that i made you love meNueva Ariana Grande | 15.648 | 1 | 11 | Nueva |
| 12 | Dracula - JENNIE RemixNueva Tame Impala / JENNIE | 15.364 | 1 | 12 | Nueva |
| 13 | Think As You DrunkNueva Riley Green | 15.350 | 1 | 13 | Nueva |
| 14 | Been By NowNueva Morgan Wallen | 14.597 | 1 | 14 | Nueva |
| 15 | Phone, Keys, WalletNueva Lainey Wilson / John Mayer | 14.395 | 1 | 15 | Nueva |
| 16 | I Just MightNueva Bruno Mars | 13.388 | 1 | 16 | Nueva |
| 17 | Painted You PrettyNueva Hudson Westbrook | 13.356 | 1 | 17 | Nueva |
| 18 | Patient ZeroNueva Taylor Swift | 12.888 | 1 | 18 | Nueva |
| 19 | Hands UpNueva Jelly Roll | 12.825 | 1 | 19 | Nueva |
| 20 | stupid songNueva Olivia Rodrigo | 12.486 | 1 | 20 | Nueva |
Ese es el Top 20 público
Charts Pro añade el Top 100 completo, todas las semanas anteriores y quién impulsa cada ranking.
Rankings de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro y College, y 30 rankings por país, actualizados cada semana según la difusión real en radio.
El ranking semanal de dance y electrónica, según la difusión real en radios de todo el mundo.
Hip-hop, R&B y música urbana: lo que sube en la radio en todo el mundo.
El afrobeats y los éxitos africanos, ordenados por difusión real.
Reino Unido: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Alemania: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Las emisiones que WARM detectó en la semana del 30 oct – 5 nov 2026 en el panel de emisoras de este ranking, ordenadas por número de emisiones. Cómo funcionan los rankings de WARM
Charts Pro
El Top 40 gratis muestra lo que pasa en tu género o tu país. Charts Pro muestra por qué: quién impulsa cada ranking, cómo llegó cada tema hasta ahí y dónde están las oportunidades.
Charts Pro
49 €/ mes
o 490 € / año · incluido en los planes de monitoreo desde 50 canciones
Incluye:
Ve más allá del ranking: mira qué artistas, sellos y emisoras impulsan cada ranking.