Hungría: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Los mismos datos que usan sellos independientes, promotores de radio, mánagers, editoriales y Billboard
| Posición | Canción | Emisiones | Semanas en el ranking | Mejor puesto | Cambio respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Know It AllNueva Teddy Swims | 892 | 1 | 1 | Nueva |
| 2 | FEVER DREAMNueva Alex Warren | 778 | 1 | 2 | Nueva |
| 3 | Repeat It - 2015 VersionNueva Martin Garrix / Ed Sheeran | 767 | 1 | 3 | Nueva |
| 4 | New ReligionNueva Bebe Rexha | 758 | 1 | 4 | Nueva |
| 5 | It AllNueva Lost Frequencies | 728 | 1 | 5 | Nueva |
| 6 | BamboleNueva Alex Kenji | 673 | 1 | 6 | Nueva |
| 7 | Golden SummerNueva Loi / David Puentez | 654 | 1 | 7 | Nueva |
| 8 | MagneticNueva The Bausa | 577 | 1 | 8 | Nueva |
| 9 | Wonderful Life '25Nueva Hurts / Purple Disco Machine | 576 | 1 | 9 | Nueva |
| 10 | Talk To YouNueva ANOTR / 54 Ultra | 569 | 1 | 10 | Nueva |
| 11 | ShineNueva HUGEL / David Guetta / French Montana / Aidan Martin | 566 | 1 | 11 | Nueva |
| 12 | AnimalNueva KATSEYE | 543 | 1 | 12 | Nueva |
| 13 | Dai DaiNueva Shakira / Burna Boy | 527 | 1 | 13 | Nueva |
| 14 | Outta My HeadNueva Hypaton / Norma Jean Martine / Henri PFR | 504 | 1 | 14 | Nueva |
| 15 | Sugar DaddyNueva Tóth Abigél / Akcent | 483 | 1 | 15 | Nueva |
| 16 | Enclume de FeuNueva Partout Partout | 480 | 1 | 16 | Nueva |
| 17 | Bass PersuadesNueva Miley Cyrus | 475 | 1 | 17 | Nueva |
| 18 | Get LuckyNueva Loi | 457 | 1 | 18 | Nueva |
| 19 | OpaliteNueva Taylor Swift | 451 | 1 | 19 | Nueva |
| 20 | Self AwareNueva Temper City | 432 | 1 | 20 | Nueva |
Ese es el Top 20 público
Charts Pro añade el Top 100 completo, todas las semanas anteriores y quién impulsa cada ranking.
Rankings de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro y College, y 30 rankings por país, actualizados cada semana según la difusión real en radio.
El ranking semanal de dance y electrónica, según la difusión real en radios de todo el mundo.
Hip-hop, R&B y música urbana: lo que sube en la radio en todo el mundo.
El afrobeats y los éxitos africanos, ordenados por difusión real.
Reino Unido: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Alemania: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Las emisiones que WARM detectó en la semana del 30 oct – 5 nov 2026 en el panel de emisoras de este ranking, ordenadas por número de emisiones. Cómo funcionan los rankings de WARM
Charts Pro
El Top 40 gratis muestra lo que pasa en tu género o tu país. Charts Pro muestra por qué: quién impulsa cada ranking, cómo llegó cada tema hasta ahí y dónde están las oportunidades.
Charts Pro
49 €/ mes
o 490 € / año · incluido en los planes de monitoreo desde 50 canciones
Incluye:
Ve más allá del ranking: mira qué artistas, sellos y emisoras impulsan cada ranking.