Ungarn: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Dieselben Daten nutzen führende unabhängige Labels, Radio-Promoter, Manager, Verlage und Billboard
| Position | Song | Plays | Wochen im Chart | Höchstplatz | Veränderung zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Know It AllNeu Teddy Swims | 892 | 1 | 1 | Neu |
| 2 | FEVER DREAMNeu Alex Warren | 778 | 1 | 2 | Neu |
| 3 | Repeat It - 2015 VersionNeu Martin Garrix / Ed Sheeran | 767 | 1 | 3 | Neu |
| 4 | New ReligionNeu Bebe Rexha | 758 | 1 | 4 | Neu |
| 5 | It AllNeu Lost Frequencies | 728 | 1 | 5 | Neu |
| 6 | BamboleNeu Alex Kenji | 673 | 1 | 6 | Neu |
| 7 | Golden SummerNeu Loi / David Puentez | 654 | 1 | 7 | Neu |
| 8 | MagneticNeu The Bausa | 577 | 1 | 8 | Neu |
| 9 | Wonderful Life '25Neu Hurts / Purple Disco Machine | 576 | 1 | 9 | Neu |
| 10 | Talk To YouNeu ANOTR / 54 Ultra | 569 | 1 | 10 | Neu |
| 11 | ShineNeu HUGEL / David Guetta / French Montana / Aidan Martin | 566 | 1 | 11 | Neu |
| 12 | AnimalNeu KATSEYE | 543 | 1 | 12 | Neu |
| 13 | Dai DaiNeu Shakira / Burna Boy | 527 | 1 | 13 | Neu |
| 14 | Outta My HeadNeu Hypaton / Norma Jean Martine / Henri PFR | 504 | 1 | 14 | Neu |
| 15 | Sugar DaddyNeu Tóth Abigél / Akcent | 483 | 1 | 15 | Neu |
| 16 | Enclume de FeuNeu Partout Partout | 480 | 1 | 16 | Neu |
| 17 | Bass PersuadesNeu Miley Cyrus | 475 | 1 | 17 | Neu |
| 18 | Get LuckyNeu Loi | 457 | 1 | 18 | Neu |
| 19 | OpaliteNeu Taylor Swift | 451 | 1 | 19 | Neu |
| 20 | Self AwareNeu Temper City | 432 | 1 | 20 | Neu |
Das waren die öffentlichen Top 20
Charts Pro zeigt die vollen Top 100, jede vergangene Woche und wer jeden Chart bewegt.
Genre-Charts für Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro und College und 30 Länder-Charts, jede Woche nach echtem Radio-Airplay gerankt.
Wöchentliche Dance- und Electronic-Charts aus echtem Radio-Airplay weltweit.
Hip-Hop, R&B und Urban: was weltweit im Radio läuft.
Afrobeats und afrikanische Radiohits, gerankt nach echtem Airplay.
Vereinigtes Königreich: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Deutschland: die wöchentlichen Radio Charts, gerankt nach echtem Airplay auf Sendern, die WARM überwacht.
Die Plays, die WARM in der Woche 30. Okt. – 5. Nov. 2026 auf dem Senderpanel dieses Charts erkannt hat, nach Anzahl der Plays gerankt. So funktionieren die WARM-Charts
Charts Pro
Die kostenlosen Top 40 zeigen, was in Ihrem Genre oder Land passiert. Charts Pro zeigt, warum: wer jeden Chart bewegt, wie jeder Titel dorthin kam und wo die Chancen liegen.
Charts Pro
49 €/ Monat
oder 490 € / Jahr · enthalten in Monitoring-Plänen ab 50 Songs
Enthalten:
Mehr als das Ranking: Sehen Sie, welche Artists, Labels und Sender einen Chart bewegen.