Alemania: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Los mismos datos que usan sellos independientes, promotores de radio, mánagers, editoriales y Billboard
| Posición | Canción | Emisiones | Semanas en el ranking | Mejor puesto | Cambio respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Know It AllNueva Teddy Swims | 6832 | 1 | 1 | Nueva |
| 2 | Self AwareNueva Temper City | 6739 | 1 | 2 | Nueva |
| 3 | AnimalNueva KATSEYE | 6645 | 1 | 3 | Nueva |
| 4 | Golden SummerNueva Loi / David Puentez | 6169 | 1 | 4 | Nueva |
| 5 | Dai DaiNueva Shakira / Burna Boy | 6025 | 1 | 5 | Nueva |
| 6 | MagneticNueva The Bausa | 5460 | 1 | 6 | Nueva |
| 7 | Patient ZeroNueva Taylor Swift | 5405 | 1 | 7 | Nueva |
| 8 | Find MeNueva Tiffany Aris | 5126 | 1 | 8 | Nueva |
| 9 | New ReligionNueva Bebe Rexha | 5111 | 1 | 9 | Nueva |
| 10 | Repeat It - 2015 VersionNueva Martin Garrix / Ed Sheeran | 5019 | 1 | 10 | Nueva |
| 11 | Love SoberNueva KAMRAD | 4685 | 1 | 11 | Nueva |
| 12 | Ain't In LANueva ADÉLA | 4606 | 1 | 12 | Nueva |
| 13 | Bass PersuadesNueva Miley Cyrus | 4521 | 1 | 13 | Nueva |
| 14 | Why Don't You StayNueva Nico Santos | 4018 | 1 | 14 | Nueva |
| 15 | FEVER DREAMNueva Alex Warren | 3859 | 1 | 15 | Nueva |
| 16 | Save My LoveNueva Kygo / Khalid / Gryffin | 3796 | 1 | 16 | Nueva |
| 17 | RiversNueva Rea Garvey / Imran | 3631 | 1 | 17 | Nueva |
| 18 | Sorry PapiNueva Topic / Becky G | 3598 | 1 | 18 | Nueva |
| 19 | skeletonsNueva ClockClock | 3534 | 1 | 19 | Nueva |
| 20 | Turn The Lights Off (feat. Jon)Nueva Justė / Jaxstyle / Jon | 3246 | 1 | 20 | Nueva |
Ese es el Top 20 público
Charts Pro añade el Top 100 completo, todas las semanas anteriores y quién impulsa cada ranking.
Rankings de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro y College, y 30 rankings por país, actualizados cada semana según la difusión real en radio.
El ranking semanal de dance y electrónica, según la difusión real en radios de todo el mundo.
Hip-hop, R&B y música urbana: lo que sube en la radio en todo el mundo.
El afrobeats y los éxitos africanos, ordenados por difusión real.
Reino Unido: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Francia: el ranking semanal de radio, según la difusión real en las emisoras que WARM monitoriza.
Las emisiones que WARM detectó en la semana del 30 oct – 5 nov 2026 en el panel de emisoras de este ranking, ordenadas por número de emisiones. Cómo funcionan los rankings de WARM
Charts Pro
El Top 40 gratis muestra lo que pasa en tu género o tu país. Charts Pro muestra por qué: quién impulsa cada ranking, cómo llegó cada tema hasta ahí y dónde están las oportunidades.
Charts Pro
49 €/ mes
o 490 € / año · incluido en los planes de monitoreo desde 50 canciones
Incluye:
Ve más allá del ranking: mira qué artistas, sellos y emisoras impulsan cada ranking.