Royaume-Uni : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
Les mêmes données que celles utilisées par des labels indépendants, des promoteurs radio, des managers, des éditeurs et Billboard
| Position | Titre | Diffusions | Semaines au classement | Meilleure place | Évolution sur une semaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BabydollNouveau Jamie Miller | 7 835 | 1 | 1 | Nouveau |
| 2 | Great ExpectationNouveau SIENNA SPIRO | 6 646 | 1 | 2 | Nouveau |
| 3 | BostonNouveau STELLA LEFTY | 5 814 | 1 | 3 | Nouveau |
| 4 | Patient ZeroNouveau Taylor Swift | 5 487 | 1 | 4 | Nouveau |
| 5 | HomewreckerNouveau sombr | 4 800 | 1 | 5 | Nouveau |
| 6 | FEVER DREAMNouveau Alex Warren | 4 409 | 1 | 6 | Nouveau |
| 7 | HigherNouveau Take That | 4 365 | 1 | 7 | Nouveau |
| 8 | Dai DaiNouveau Shakira / Burna Boy | 3 811 | 1 | 8 | Nouveau |
| 9 | Stop The Wedding!Nouveau Ashe | 3 626 | 1 | 9 | Nouveau |
| 10 | My Body Isn't ReadyNouveau sombr | 3 063 | 1 | 10 | Nouveau |
| 11 | Choosin' TexasNouveau Ella Langley | 3 061 | 1 | 11 | Nouveau |
| 12 | hate that i made you love meNouveau Ariana Grande | 3 042 | 1 | 12 | Nouveau |
| 13 | expectationsNouveau Olivia Rodrigo | 2 943 | 1 | 13 | Nouveau |
| 14 | I Knew It, I Knew You - From "Toy Story 5"Nouveau Taylor Swift | 2 453 | 1 | 14 | Nouveau |
| 15 | CirclesNouveau James Blunt | 2 451 | 1 | 15 | Nouveau |
| 16 | Man I NeedNouveau Olivia Dean | 2 374 | 1 | 16 | Nouveau |
| 17 | Midnight SunNouveau Zara Larsson | 2 370 | 1 | 17 | Nouveau |
| 18 | HousewifeNouveau Tate McRae | 2 310 | 1 | 18 | Nouveau |
| 19 | I Just MightNouveau Bruno Mars | 2 307 | 1 | 19 | Nouveau |
| 20 | Stay (If You Wanna Dance)Nouveau Myles Smith | 2 215 | 1 | 20 | Nouveau |
Voilà le Top 20 public
Charts Pro ajoute le Top 100 complet, toutes les semaines passées et qui fait bouger chaque classement.
Classements Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro et College, plus 30 classements par pays, mis à jour chaque semaine d’après les diffusions radio réelles.
Le classement hebdomadaire dance et électro, d’après les diffusions radio dans le monde.
Hip-hop, R&B et urbain : ce qui monte à la radio dans le monde.
L’afrobeats et les tubes africains, classés par diffusions réelles.
Allemagne : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
France : le classement radio de la semaine, d’après les diffusions réelles sur les radios que WARM suit.
Les diffusions que WARM a détectées la semaine du 30 oct. – 5 nov. 2026 sur le panel de radios de ce classement, classées par nombre de diffusions. Comment fonctionnent les classements WARM
Charts Pro
Le Top 40 gratuit montre ce qui se passe dans votre genre ou votre pays. Charts Pro montre pourquoi : qui fait bouger chaque classement, comment chaque titre y est arrivé et où sont les opportunités.
Charts Pro
49 €/ mois
ou 490 € / an · inclus dans les forfaits de suivi à partir de 50 titres
Inclus :
Allez au-delà du classement : voyez quels artistes, labels et radios font bouger chaque classement.