A parada semanal de rádio Country no mundo todo, pelas execuções reais num painel selecionado de rádios.
Os mesmos dados usados por gravadoras independentes, promotores de rádio, empresários, editoras e a Billboard
| Posição | Música | Execuções | Semanas na parada | Melhor posição | Mudança em relação à semana anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loving Life Again Ella Langley | 2.826 | 8 | 1 | +1 ↑ |
| 2 | Get To Drinkin' Zach John King | 2.478 | 8 | 2 | +2 ↑ |
| 3 | Jaded Koe Wetzel / Ella Langley | 2.372 | 8 | 3 | +3 ↑ |
| 4 | Rethink Some Things Luke Combs | 2.256 | 8 | 4 | +1 ↑ |
| 5 | Say So Dan + Shay | 2.167 | 8 | 5 | +2 ↑ |
| 6 | Country And She Knows It Luke Bryan | 2.138 | 8 | 1 | -5 ↓ |
| 7 | Boston STELLA LEFTY | 1.832 | 8 | 1 | +1 ↑ |
| 8 | Think As You Drunk Riley Green | 1.817 | 8 | 8 | +2 ↑ |
| 9 | Been By Now Morgan Wallen | 1.790 | 8 | 2 | -6 ↓ |
| 10 | Hands Up Jelly Roll | 1.675 | 8 | 9 | -1 ↓ |
| 11 | Painted You Pretty Hudson Westbrook | 1.567 | 8 | 11 | +2 ↑ |
| 12 | Phone, Keys, Wallet Lainey Wilson / John Mayer | 1.561 | 8 | 12 | — |
| 13 | Empty Words Corey Kent | 1.516 | 8 | 13 | +4 ↑ |
| 14 | Kid Myself John Morgan | 1.414 | 8 | 1 | -3 ↓ |
| 15 | Worth Your Wild Russell Dickerson | 1.401 | 8 | 15 | +4 ↑ |
| 16 | Be By You Luke Combs | 1.385 | 8 | 2 | -2 ↓ |
| 17 | Medicine Megan Moroney | 1.282 | 8 | 17 | +3 ↑ |
| 18 | Anytime Soon Jason Aldean | 1.266 | 8 | 18 | +5 ↑ |
| 19 | Don’t Tell On Me Jason Aldean | 1.257 | 8 | 8 | +2 ↑ |
| 20 | Water At A Wedding Greylan James | 1.211 | 8 | 20 | +2 ↑ |
Esse é o Top 20 público
O Charts Pro mostra o Top 100 completo, todas as semanas anteriores e quem move cada parada.
Paradas de Dance, Urban, Rock, Country, Jazz, Afro e College, mais 30 paradas por país, atualizadas toda semana pelas execuções reais nas rádios.
A parada semanal de dance e eletrônica, pelas execuções reais nas rádios do mundo.
Hip-hop, R&B e música urbana: o que cresce nas rádios do mundo.
Afrobeats e sucessos africanos, pela ordem das execuções reais.
Reino Unido: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
Alemanha: a parada semanal de rádio, pelas execuções reais nas rádios que o WARM monitora.
As execuções que o WARM detectou na semana de 30 de out. – 5 de nov. de 2026 no painel de rádios desta parada, pela ordem do número de execuções. Como funcionam as paradas do WARM
Charts Pro
O Top 40 grátis mostra o que acontece no seu gênero ou no seu país. O Charts Pro mostra o porquê: quem move cada parada, como cada faixa chegou lá e onde estão as oportunidades.
Charts Pro
€ 49/ mês
ou € 490 / ano · incluído nos planos de monitoramento a partir de 50 músicas
Inclui:
Vá além da parada: veja quais artistas, gravadoras e rádios movem cada parada.